| Referentna stranica – Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika – Konsolidirano | ||
| Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 01.01.-31.12.2022.- Konsolidirano | ||
| Bilanca na dan 31.12.2022. – Konsolidirano | ||
| Ras funkcijski na dan 31.12.2022. – Konsolidirano | ||
| P-vrio na dan 31.12.2022.- Konsolidirano | ||
| Izvještaj o obvezama 01.01.-31.12.2022.- Konsolidirano | ||
| Financijsko izvješće 01.01.-31.12.2022.- Konsolidirano | XLSX | |
| Bilješke uz financijsko izvješće – 31.12.2022. – Konsolidirano | DOCX |
